Импорт и реализация химического сырья и продукции нефтехимии
для различных отраслей промышленности
Импорт и реализация химического сырья и продукции нефтехимии
для различных отраслей промышленности
Описание: Одноатомный алифатический спирт, получаемый методом сернокислотной или прямой гидратации пропилена.
Синонимы: изопропанол; 2-пропанол; пропан-2-ол; ИПС; диметилкарбинол; isopropanol; 2-propanol; propan-2-ol; IPA; dimethyl carbinol; isopropyl alcohol
ГОСТ 9805-84 с изм. № 1
ТУ 2421-556-05763441-2016 изм. 1,2, марка С
CAS 67-63-0
Молекулярная формула: C3H8O
Структурная формула: |
Основные потребительские характеристики:
№ п/п | Наименование показателей | Норма |
---|---|---|
1 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей |
2 | Плотность при 20°С, г/см3 | 0,785-0,786 |
3 | Массовая доля изопропилового спирта, % | не менее 99,7 |
4 | Цветность по платиново-кобальтовой шкале | не более 5 |
5 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % | не более 0,0007 |
6 | Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, % | не более 0,00005 |
7 | Бромное число, г брома на 100 г спирта | не более 0,006 |
8 | Массовая доля воды, % | не более 0,15 |
9 | Массовая доля диизопропилового эфира, % | не более 0,03 |
10 | Смешиваемость с водой | выдерживает испытание (прозрачный, не расслаивается) |
11 | Массовая доля ацетона, % | не более 0,03 |
12 | Массовая доля нелетучего остатка, % | не более 0,0005 |
Применение:
Производители:
Способы поставки и виды тары:
Номер ООН/ UN: 1219 ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)
Класс опасности ДОПОГ: 3, классификационный код F1, группа упаковки II
Знаки опасности ДОПОГ, СГС, ЕС: